Laser Sight
Grip / Laser
Analysis window at last refresh: Jul 24, 2026 – Jul 28, 2026 (UTC)
4-day rolling telemetry windowLast refreshed: Jul 28, 2026, 3:31 AM UTCAttachment aggregates refresh daily
Performance by Weapon4-day rolling window
Shots — total shots fired with this attachment Acc % — shots that connected (spray control) Kill % — kills ÷ shots+pp / −pp — delta vs. bare slot (no attachment equipped)
| # | Weapon | Type | Shots | Acc % | Kill % | Avg Dmg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O12 | Shotgun | 17 | 70.59% +10.59pp | 17.65% -2.35pp | 43.2 |
| 2 | Duncans_M416 | Unknown | 6 | 33.33% -66.67pp | 16.67% -0.98pp | 22.5 |
| 3 | Deagle | Handgun | 79 | 79.75% +1.11pp | 16.46% +1.90pp | 34.2 |
| 4 | G36C | AR | 18 | 88.89% -11.11pp | 11.11% +5.23pp | 22.2 |
| 5 | UMP45 | SMG | 7,520 | 68.98% +1.12pp | 7.45% +1.51pp | 25.3 |
| 6 | Mk47 Mutant | AR | 1,149 | 73.28% -4.90pp | 7.22% +1.56pp | 26.1 |
| 7 | Beryl M762 | AR | 1,654 | 73.94% +0.94pp | 6.89% +0.64pp | 25.5 |
| 8 | ACE32 | AR | 3,429 | 74.92% +0.98pp | 6.79% +1.50pp | 23.7 |
| 9 | SKS | DMR | 3,065 | 78.89% -0.29pp | 6.72% +0.35pp | 27.6 |
| 10 | SCAR-L | AR | 1,830 | 72.35% -1.98pp | 6.28% +0.77pp | 22.8 |
| 11 | M416 | AR | 5,537 | 74.37% +0.59pp | 6.14% +0.56pp | 22.3 |
| 12 | P92 | Handgun | 739 | 72.94% -4.18pp | 6.09% +0.88pp | 19.0 |
| 13 | MP5K | SMG | 13,741 | 68.02% -0.23pp | 5.70% +0.67pp | 19.5 |
| 14 | QBZ | AR | 421 | 75.53% -0.15pp | 5.70% +0.27pp | 22.9 |
| 15 | Skorpion | Handgun | 330 | 73.64% -8.18pp | 5.45% -0.61pp | 12.6 |
| 16 | Mk12 | DMR | 5,221 | 79.52% +1.02pp | 5.44% -0.19pp | 25.0 |
| 17 | AUG | AR | 4,069 | 74.47% +1.21pp | 5.36% -0.07pp | 22.7 |
| 18 | Vector | SMG | 5,371 | 69.86% -3.43pp | 5.06% +0.65pp | 17.6 |
| 19 | P18C | Handgun | 1,184 | 79.90% +3.60pp | 3.13% -1.13pp | 13.0 |
Stats derived from real PUBG match telemetry. Min. 50 hits per attachment-weapon pair for inclusion.
Supporting WinnerMeta
We rely on ads to keep the servers running.
Please disable AdBlock or Become a Supporter for an ad-free experience.