Flash Hider AR
Muzzle
Analysis window at last refresh: Sep 19, 2026 – Sep 23, 2026 (UTC)
4-day rolling telemetry windowLast refreshed: Sep 23, 2026, 3:30 AM UTCAttachment aggregates refresh daily
Performance by Weapon4-day rolling window
Shots — total shots fired with this attachment Acc % — shots that connected (spray control) Kill % — kills ÷ shots+pp / −pp — delta vs. bare slot (no attachment equipped)
| # | Weapon | Type | Shots | Acc % | Kill % | Avg Dmg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AKM | AR | 18,241 | 73.19% -0.93pp | 7.48% +0.62pp | 26.6 |
| 2 | Dragunov | DMR | 20,793 | 78.74% -1.07pp | 6.98% +0.02pp | 32.8 |
| 3 | G36C | AR | 102 | 61.76% -21.32pp | 6.86% +0.71pp | 22.0 |
| 4 | Beryl M762 | AR | 62,895 | 71.86% -0.09pp | 6.85% +0.30pp | 24.9 |
| 5 | ACE32 | AR | 50,128 | 70.88% -1.14pp | 6.84% +0.32pp | 24.1 |
| 6 | FAMAS | AR | 7,730 | 72.20% -1.48pp | 6.70% +0.02pp | 22.2 |
| 7 | Mk14 EBR | DMR | 4,826 | 78.64% -0.06pp | 6.51% -0.92pp | 32.9 |
| 8 | M416 | AR | 83,314 | 72.03% -0.93pp | 6.41% +0.57pp | 22.7 |
| 9 | S12K | Shotgun | 639 | 83.57% +2.15pp | 6.26% +2.07pp | 5.6 |
| 10 | Mk47 Mutant | AR | 7,544 | 77.97% +1.26pp | 6.26% +0.07pp | 27.2 |
| 11 | SLR | DMR | 17,558 | 78.60% -0.61pp | 6.25% +0.23pp | 29.9 |
| 12 | AUG | AR | 136,132 | 72.36% -0.69pp | 6.21% +0.19pp | 22.7 |
| 13 | SCAR-L | AR | 14,434 | 72.42% -0.83pp | 6.19% +0.54pp | 23.4 |
| 14 | SKS | DMR | 15,833 | 78.44% -0.27pp | 6.08% -0.11pp | 28.8 |
| 15 | M16A4 | AR | 10,962 | 77.17% +1.40pp | 6.00% +0.47pp | 24.9 |
| 16 | K2 | AR | 1,643 | 70.79% -3.29pp | 5.84% -0.36pp | 23.2 |
| 17 | Mini14 | DMR | 54,701 | 77.81% +0.18pp | 5.27% +0.20pp | 25.2 |
| 18 | Mk12 | DMR | 54,966 | 77.65% +0.01pp | 5.26% -0.07pp | 25.5 |
| 19 | QBZ | AR | 1,530 | 67.12% -2.64pp | 4.84% -0.65pp | 22.9 |
Patch history
No published patch changes are linked to this attachment yet.
Stats derived from real PUBG match telemetry. Min. 50 hits per attachment-weapon pair for inclusion.
Supporting WinnerMeta
We rely on ads to keep the servers running.
Please disable AdBlock or Become a Supporter for an ad-free experience.